C
下から6、5、4、3、2、1、弦となっております。
特殊な表し方をしているのでよーく見て下さい。
テキストでフィンガーボードを表しています。
表の下の数字がフレット数で、xがルートでoがスケールノートです。
ルートは、すべてC(6弦の8フレット)になっています
。 2オクターブ上のスケールですが、役に立てれば嬉しいです。


スケール表の前に予習をしましょう。
Wは、"whole"1全音 Hは、"half"半音の略です。
スケール音の間隔は、下の図の様になっています。

W-W-H-W-W-W-H Ionian (Major)
W-H-W-W-W-H-W Dorian
H-W-W-W-H-W-W Phrygian
W-W-W-H-W-W-H Lydian
W-W-H-W-W-H-W Mixolydian
W-H-W-W-H-W-W Aeolian (Minor)
H-W-W-H-W-W-W Locrian


C Ionian (Major)
E |-|o|x|-|o|-|
B |-|-|o|-|o|-|
G |-|o|-|o|o|-|
D |-|o|-|o|x|-|
A |-|o|o|-|o|-|
E |-|o|x|-|o|-|
       8
C Dorian
E |-|-|x|-|o|o|-|
B |-|-|o|-|o|o|-|
G |-|o|o|-|o|-|-|
D |-|o|o|-|x|-|-|
A |-|-|o|-|o|-|-|
E |-|-|x|-|o|o|-|
       8
C Phyrgian
E |-|-|x|o|-|o|-|
B |-|-|o|o|-|o|-|
G |-|-|o|-|o|-|-|
D |-|-|o|-|x|o|-|
A |-|-|o|-|o|o|-|
E |-|-|x|o|-|o|-|
       8
C Lydian
E |-|o|x|-|o|-|
B |-|o|o|-|o|-|
G |-|o|-|o|-|-|
D |-|o|-|o|x|-|
A |-|o|-|o|o|-|
E |-|o|x|-|o|-|
       8
C Mixolydian
E |-|-|x|-|o|-|o|
B |-|-|o|-|o|o|-|
G |-|o|-|o|o|-|-|
D |-|o|o|-|x|-|-|
A |-|o|o|-|o|-|-|
E |-|-|x|-|o|-|-|
       8
C Aeolian (Minor)
E |-|-|x|-|o|o|-|
B |-|-|o|o|-|o|-|
G |-|o|o|-|o|-|-|
D |-|-|o|-|x|-|-|
A |-|-|o|-|o|o|-|
E |-|-|x|-|o|o|-|
       8
C Locrian
E |-|-|x|o|-|o|-|
B |-|-|-|o|-|o|-|
G |-|-|o|-|o|o|-|
D |-|-|o|-|x|o|-|
A |-|-|o|o|-|o|-|
E |-|-|x|o|-|o|-|
       8

「K.G.I」質問!!フォーム

名前(ニックネーム):


e-mail:


質問!!:



Kinshichou KAT-VS.COM
Copyright 1996-2003, Katsumi Yoshihara. All rights reserved.