C
下から6、5、4、3、2、1、弦となっております。
特殊な表し方をしているのでよーく見て下さい。
テキストでフィンガーボードを表しています。
表の下の数字がフレット数で、xがルートでoがスケールノートです。
ルートは、すべてC(6弦の8フレット)になっています
。
2オクターブ上のスケールですが、役に立てれば嬉しいです。
C Ionian (Major)
E |-|o|x|-|o|-|
B |-|-|o|-|o|-|
G |-|o|-|o|o|-|
D |-|o|-|o|x|-|
A |-|o|o|-|o|-|
E |-|o|x|-|o|-|
8
C Dorian
E |-|-|x|-|o|o|-|
B |-|-|o|-|o|o|-|
G |-|o|o|-|o|-|-|
D |-|o|o|-|x|-|-|
A |-|-|o|-|o|-|-|
E |-|-|x|-|o|o|-|
8
C Phyrgian
E |-|-|x|o|-|o|-|
B |-|-|o|o|-|o|-|
G |-|-|o|-|o|-|-|
D |-|-|o|-|x|o|-|
A |-|-|o|-|o|o|-|
E |-|-|x|o|-|o|-|
8
C Lydian
E |-|o|x|-|o|-|
B |-|o|o|-|o|-|
G |-|o|-|o|-|-|
D |-|o|-|o|x|-|
A |-|o|-|o|o|-|
E |-|o|x|-|o|-|
8
C Mixolydian
E |-|-|x|-|o|-|o|
B |-|-|o|-|o|o|-|
G |-|o|-|o|o|-|-|
D |-|o|o|-|x|-|-|
A |-|o|o|-|o|-|-|
E |-|-|x|-|o|-|-|
8
C Aeolian (Minor)
E |-|-|x|-|o|o|-|
B |-|-|o|o|-|o|-|
G |-|o|o|-|o|-|-|
D |-|-|o|-|x|-|-|
A |-|-|o|-|o|o|-|
E |-|-|x|-|o|o|-|
8
C Locrian
E |-|-|x|o|-|o|-|
B |-|-|-|o|-|o|-|
G |-|-|o|-|o|o|-|
D |-|-|o|-|x|o|-|
A |-|-|o|o|-|o|-|
E |-|-|x|o|-|o|-|
8